Förderungen
Förderprogramme für E-Mobility
Finden Sie in unserem Überblick über die Förderprogramme für E-Mobilität die passende Förderung für Ihre Ladestation. Sowohl Bundesländer als auch einige Städte unterstützen die Installation von Ladelösungen oder die Anschaffung eines E-Auto finanziell. Zudem zahlen einige Stromversorger Prämien oder gewähren Rabatte, wenn eine Wallbox oder Ladesäule installiert wird. Nutzen Sie unsere nach Bundesländern sortierte Liste. Beginnen Sie mit einem Klick auf das Bundesland, in dem Sie Ihre Ladeeinrichtung für E-Autos installieren möchten. Mit einem Klick auf “Bundesweit” sehen Sie die Förderprogramme, die in ganz Deutschland gelten.
Fördergebiet | Mecklenburg-Vorpommern |
---|---|
Laufzeit bis | 31.12.23 |
Förderberechtigte | wirtschaftlich und nicht wirtschaftlich tätige Organisationen |
Fördergegenstand | Maßnahmen, die der direkten und indirekten Einsparung von Treibhausgasen dienen |
Förderhöhe | bis zu 60% bzw. 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben |
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | Landesförderinstitut |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Mecklenburg-Vorpommern |
---|---|
Laufzeit bis | 31.12.23 |
Förderberechtigte | wirtschaftlich und nicht wirtschaftlich tätige Organisationen |
Fördergegenstand | Maßnahmen, die der direkten und indirekten Einsparung von Treibhausgasen dienen |
Förderhöhe | bis zu 60% bzw. 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben |
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | Landesförderinstitut |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Baden-Württemberg |
---|---|
Laufzeit bis | bis auf weiteres |
Förderberechtigte | E-Auto-Besitzer |
Fördergegenstand | Betriebs-, Unterhalts- und Ladeinfrastrukturkosten |
Förderhöhe | 3.000 EUR |
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | L-Bank |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Baden-Württemberg |
---|---|
Laufzeit bis | bis auf weiteres |
Förderberechtigte | Einzelunternehmen, Einzelkaufleute, Unternehmen, Genossenschaften, Körperschaften des öffentlichen Rechts, öffentliche Anstalten, Stiftungen des öffentlichen Rechts |
Fördergegenstand | Ladestationen inkl. Netzanschluss |
Förderhöhe | 40% der Ausgaben, bis zu maximal 2.500 EUR pro Ladepunkt |
Fördervoraussetzung | - installieren bzw. leasen, mieten oder contracten - im nichtöffentlichen Raum (z. B. Mitarbeiterparkplätze, betriebliche Ladepunkte, Wohngebäude) oder öffentlichen Raum (z. B. Einzelhandel, Parkhäuser, öffentliche Parkplätze, Freizeiteinrichtungen). - Betrieb von mindestens 3 Jahre ab Fertigstellung in Baden-Württemberg - Förderung für maximal 500 Ladepunkte - Versorung mit Strom aus erneuerbaren Energieträgern |
Fördergeber | L-Bank |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Geschäftsgebiet der Netze BW GmbH |
---|---|
Laufzeit bis | bis auf weiteres |
Förderberechtigte | Betreiber von privaten Ladestationen |
Fördergegenstand | Der Zugriff der Netze BW GmbH auf Ihre private Ladestation (geplante oder bestehende Anlagen) wird gefördert. |
Förderhöhe |
|
Fördervoraussetzung | Die Ladestation wird durch den Einbau eines separaten Zählers und Steuergeräts in der Hausinstallation durch die Netze BW GmbH ferngesteuert. Die Ladestation wird über einen Kontakt des Funkrundsteuerempfängers gesteuert. Hinter diesem Kontakt ist ein Fahrplan hinterlegt, in dem der Leistungsbezug der Ladestation täglich von 19 Uhr – 23 Uhr auf einphasig 8 A / ca. 1,8kW bzw. dreiphasig je-weils 8 A / ca. 5,5kW reduziert wird. |
Fördergeber | Netze BW GmbH |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Baden-Württemberg |
---|---|
Laufzeit bis | bis auf weiteres |
Förderberechtigte | Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen, offene Handelsgesellschaften (OHG) und Personengesellschaften, die in Baden-Württemberg ein Elektrofahrzeug erwerben sowie zulassen und damit überwiegend in Baden-Württemberg verkehren. |
Fördergegenstand | Gefördert wird der Kauf oder das Leasing von neuen Elektrofahrzeugen bei gleichzeitigem Betrieb einer Photovoltaikanlage (Bestand oder Neuinstallation). Zu den geförderten Fahrzeugen zählen E-Pkw, vierrädrige E-(Leicht-)Kraftfahrzeuge sowie leichte E-Nutzfahrzeuge bis 3,5 t mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb bis einschließlich 160 kW (gemäß § 2 Nr. 2 und Nr. 4 E-moG). Zusätzlich wird die Anschaffung und Installation einer Wallbox in Zusammenhang mit der Beschaffung eines Fahrzeuges gefördert. Die Wallbox wird nicht unabhängig vom Fahrzeug bezuschusst. |
Förderhöhe |
|
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | L-Bank |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Düsseldorf |
---|---|
Laufzeit bis | bis auf weiteres |
Förderberechtigte | Eigentümer von Gebäuden |
Fördergegenstand | u.a. Erwerb und Installation einer Ladestation |
Förderhöhe | Privaten Käufern einer "Wallbox", gewährt die Landeshauptstadt einen Zuschuss in Höhe von 60 Prozent der Kosten – maximal 2000 Euro bei Bestandsbauten und 50 Prozent der Kosten - maximal 1000 Euro bei Neubauten |
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | Landeshauptstadt Düsseldorf |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Laufzeit bis | 30.06.24 |
Förderberechtigte | Natürliche Personen als Privatpersonen, Wohnungseigentümergemeinschaften Natürliche Personen als freiberuflich Tätige und Einzelnunternehmen Personengesellschaften Juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) und kommunale Betriebe, sofern diese keine wirtschaftlichen Tätigkeiten im Sinne des europäischen Beihilferechts ausüben |
Fördergegenstand | Gegenstand der Förderung ist der Erwerb, die Errichtung und der Netzanschluss von stationärer, steuerbarer, fabrikneuer Ladeinfrastruktur mit einem oder mehreren Ladepunkten. Lad / Wallbox, angeschlagenes Kabel, Leistungselektronik, Authentifizierungs- und Bezahlsysteme, Lastmanagement bei mehreren Ladepunkten, Energiemanagementsysteme Kennzeichnung, Parkplatzmarkierung, Anfahrschutz, Beleuchtung, Tiefbau, Fundament, Wiederherstellung der Oberfläche, Montage und Inbetriebnahme, Netzanschluss und Ertüchtigung eines bestehenden Netzanschlusses. |
Förderhöhe | Nicht öffentliche Ladeinfrastruktur Ladepunkte < 50 kW: 1.500 Euro je Ladepunkt nur in Verbindung mit einer neu zu errichtenden EE-Anlage oder 1.000 Euro je Ladepunkt für Ladepunkte an Stellplätzen für Beschäftigte, Mietende von Wohngebäuden oder an Eigentumswohnungsanlagen, die nicht mit Strom aus einer neu errichteten Erneuerbaren-Energien-Anlage betrieben wird. Ladepunkte ≥ 50 kW: natürliche Personen als freiberuflich Tätige und Einzelunternehmen, Personengesellschaften, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts 200 Euro je kW Ladeleistung (nur in Verbindung mit einem Grünstromvertrag; keine neue Erneuerbare-Energie-Anlage notwendig) oder 250 Euro je kW Ladeleistung für Ladepunkte, wenn die Ladeinfrastruktur zumindest tlw. mit vor Ort eigenerzeugtem Strom aus einer neuen Erneuerbare-Energien-Anlage betrieben wird. Die Stromerzeugungsanlage muss eine Nennleistung von min. 0,2 kW je kW Ladeleistung aufweisen. Gemeinden, Gemeindeverbände und Zweckverbände nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) und kommunale Betriebe, sofern diese keine wirtschaftlichen Tätigkeiten im Sinne des europäischen Beihilferechts ausüben 250 Euro je kW Ladeleistung für Ladepunkte mit mindestens 50 kW Die Ladeinfrastruktur darf ausschließlich nicht-wirtschaftlich genutzt werden. Öffentliche Ladeinfrastruktur Natürliche Personen als freiberuflich Tätige und Einzelunternehmen, Personengesellschaften, juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts Ladepunkte < 50 kW 1.500 Euro je Ladepunkt mit einer Ladeleistung kleiner 50 kW Ladepunkte ≥ 50 kW 250 Euro pro kW |
Fördervoraussetzung | Die Ladeleistung je Ladepunkt muss mindestens 11 beziehungsweise 50 Kilowatt betragen. Stromherkunft: Grünstrom-Liefervertrag ODER vor Ort eigenerzeugter regenerativer Strom (zum Beispiel Strom aus einer Photovoltaik-Anlage) |
Fördergeber | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Laufzeit bis | 30.06.24 |
Förderberechtigte | natürliche Personen und Eigentümergemeinschaften juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts Personengesellschaften Gemeinden |
Fördergegenstand | Gefördert wird die Errichtung eines Netzanschlusses für nicht-elektrifizierte Stellplatz- oder Garagenkomplexe im Bestand. Zuwendungsfähig sind beispielsweise: Ausgaben für Netzanschlüsse Baukostenzuschüsse und Kosten für Verkabelungen bis zum nächstgelegenen Aufbauort des Verteilerkastens, Tiefbau, Fundament, Wiederherstellung der Oberfläche. |
Förderhöhe | 40 Prozent der Ausgaben, maximal 10.000 Euro |
Fördervoraussetzung | Der Netzanschlüsse muss für nicht öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur verwendet werden örtlich zusammenhängenden Stellplatz- oder Garagenkomplex besitzt mindestens vier Stellplätze die Garagen beziehungsweise der Stellplätze sind mindestens zwei Jahre alt nicht mehr als ein gemeinsamer Netzanschluss an einem zusammenhängenden Stellplatz- oder Garagenkomplex (Adresse) förderfähig Nachweis über die Errichtung von mindestens einem Ladepunkt mit mindestens 11 Kilowatt Ladeleistung. - Netzanschlüsse für private Ladeinfrastruktur |
Fördergeber | Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Bundesrepublik Deutschland |
---|---|
Laufzeit bis | Keine Antragstellung möglich – die Förderung wurde eingestellt |
Förderberechtigte | für Unternehmen und kommunale Unternehmen, freiberuflich Tätige, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, z. B. Kammern und Verbände und gemeinnützige Organisationen einschließlich Kirchen |
Fördergegenstand |
|
Förderhöhe |
|
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | KfW |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Bundesrepublik Deutschland |
---|---|
Laufzeit bis | Keine Antragstellung möglich – die Förderung wurde eingestellt |
Förderberechtigte | für Unternehmen und kommunale Unternehmen, freiberuflich Tätige, Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts, z. B. Kammern und Verbände und gemeinnützige Organisationen einschließlich Kirchen |
Fördergegenstand |
|
Förderhöhe |
|
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | KfW |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Bundesrepublik Deutschland und Ausland |
---|---|
Laufzeit bis | bis auf weiteres |
Förderberechtigte | In- und ausländische Unternehmen jeder Größe Freiberufler Unternehmen, die als Contracting-Geber Dienstleistungen für Dritte erbringen Für Vorhaben im Ausland: auch Tochtergesellschaften deutscher Unternehmen und Joint Ventures mit maßgeblicher deutscher Beteiligung im Ausland |
Fördergegenstand |
|
Förderhöhe | Bis zu 25 Mio. Euro Kreditbetrag |
Fördervoraussetzung | insbesondere folgende Maßnahmen:
|
Fördergeber | KfW |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Bundesrepublik Deutschland |
---|---|
Laufzeit bis | 31.12.2025 oder bis die Fördermittel ausgeschöpft sind |
Förderberechtigte | Privatpersonen, Unternehmen, Unternehmen mit kommunaler Beteiligung, Stiftungen, Körperschaften und Vereine |
Fördergegenstand | E-Autos |
Förderhöhe | bis zu 4.500 EUR |
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Bayern |
---|---|
Laufzeit bis | unbestimmt |
Förderberechtigte | Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personen, die im Bereich Tourismus tätig sind, beispielsweise Betreiber von Hotels, Ferienwohnungen/-Apartmentbetrieben oder Campingplätzen. |
Fördergegenstand | Gefördert wird die Beschaffung und Errichtung von nicht öffentlichen, stationären Ladepunkten für Elektrofahrzeuge in Bayern. Hierfür stellt der Freistaat eine Fördersumme von rund 3 Mio. Euro zur Verfügung. Die Förderung gilt nicht für E-Ladepunkte, die rein privat genutzt werden |
Förderhöhe | Die Förderung beträgt bis zu 90 Prozent der zuwendungsfähigen Ausgaben, jedoch maximal 1 500 Euro je Ladepunkt (unabhängig von der Ladeleistung). 2Pro Antragsteller wird die gesamte Zuwendungssumme im Rahmen dieser Förderrichtlinie über die Programmlaufzeit auf 150 000 Euro begrenzt. 3Die maximale Gesamtförderung pro Ladeort liegt nach den Nrn. 2.2.1, 2.2.3 sowie 2.2.4 bei zehn Ladepunkten bzw. bei 15 000 Euro. 4Nach Nr. 2.2.2 können maximal neun Ladepunkte gefördert werden. |
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | Freistast Bayern |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Österreich |
---|---|
Laufzeit bis | Registrierung möglich bis 31.03.2024 |
Förderberechtigte | Unternehmen, sonstige unternehmerisch tätige Organisationen, öffentliche Gebietskörperschaften, Vereine und konfessionelle Einrichtungen |
Fördergegenstand | Gefördert wird die Errichtung von E-Ladestellen (Standsäule bzw. Wallbox), an denen ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energieträgern als Antriebsenergie für Elektrofahrzeuge erhältlich ist. Jeder geförderte Ladepunkt muss einzeln abgesichert sein. Die Ladeinfrastruktur muss kommunikationsfähig und in ein Lastmanagement integrierbar sein. Die Möglichkeit zur Integration der Ladestation in ein Lastmanagement muss über die Kommunikationsstandards OCPP oder Modbus sichergestellt werden. Öffentlich zugängliche Ladestellen müssen darüber hinaus auch mit einer MID-zertifizierten Zähleinrichtung ausgestattet sein. Mobile Wallboxen und intelligente Ladekabel werden nicht gefördert. |
Förderhöhe | Die Berechnung der Förderung erfolgt in Form einer Pauschale in Abhängigkeit der zur Verfügung gestellten Ladeleistung und beträgt maximal 30 % der umweltrelevanten Investitionskosten (Nettobetrag). Zu den umweltrelevanten Investitionskosten gehören Ladestation/Wallbox, Installationskosten (Material und Montagekosten für bspw. Elektriker und Grabungsarbeiten), die die Ladestelle unmittelbar betreffen, Kosten der baulichen Basisinfrastruktur, Planungskosten (bis max. 10 % der förderfähigen Investitionskosten). öffentlich zugänglich AC-Normalladepunkt 11 bis ≤ 22 kW 2.500 Euro nicht öffentlich zugänglich AC-Normalladepunkt ≤ 22 kW 900 Euro |
Fördervoraussetzung |
|
Fördergeber | Klima und Energiefond / Kommunalkredit Public Consulting |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |
Fördergebiet | Österreich |
---|---|
Laufzeit bis | 31.12.2023 bzw. bis die Mittel ausgeschöpft sind |
Förderberechtigte | Privatpersonen |
Fördergegenstand | Neben der Förderung von Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, auch eine Förderung für Ladeinfrastruktur (kommunikationsfähige Wallboxen oder kommunikationsfähige intelligente Ladekabel) zu beantragen. Dies kann einerseits im Zuge des Kaufs eines E-PKWs erfolgen, andererseits kann für die Ladeinfrastruktur auch ein separater Förderungsantrag gestellt werden. Wallboxen und intelligente Ladekabel müssen kommunikationsfähig via OCPP oder Modbus und damit in ein Lastmanagement integrierbar sein. Bei Gemeinschaftsanlagen im Mehrparteienhaus muss bereits in der ersten Ausbaustufe (auch wenn zu diesem Zeitpunkt nur eine Ladestation errichtet wird) eine Masterwallbox errichtet bzw. ein Backend-System zum Lastmanagement eingerichtet werden. Die bloße Nachrüstbarkeit ist nicht ausreichend. Zu den förderbaren Kosten zählen:
Nicht förderbar sind:
|
Förderhöhe | Die Förderung für E-Ladeinfrastruktur beträgt:
|
Fördervoraussetzung | Diese Unterlagen benötigen Sie zur Antragstellung:
|
Fördergeber | Klima und Energiefond / Kommunalkredit Public Consulting |
Link zur Förderung | Zur Förderung |
Link zum Antrag | Zum Antrag |